<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OTLinwestor.pl</title>
	<atom:link href="http://otlinwestor.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://otlinwestor.pl</link>
	<description>Serwis inwestora Grupy Kapitałowej OT Logistics</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Dec 2015 13:00:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>OT Logistics S.A. po trzecim kwartale 2015</title>
		<link>http://otlinwestor.pl/2015/11/26/ot-logistics-s-a-po-trzecim-kwartale-2015/</link>
		<comments>http://otlinwestor.pl/2015/11/26/ot-logistics-s-a-po-trzecim-kwartale-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2015 11:42:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[otladmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Slot 02]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://otlinwestor.pl/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[Najważniejsze wydarzenia w działalności OT Logistics S.A. po trzecim kwartale 2015 to przede wszystkim podpisanie ostatecznej umowy 30-letniej dzierżawy gruntu w Porcie Morskim Gdańsk, gdzie spółka planuje budowę największego w regionie portu specjalizującego się w obsłudze towarów agro (zbóż i pasz); ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<figure id="attachment_293" style="width: 800px;" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://otlinwestor.pl/wp-content/uploads/2015/11/Wyniki3Q2015_OTL.jpg"><img class="size-full wp-image-293" src="http://otlinwestor.pl/wp-content/uploads/2015/11/Wyniki3Q2015_OTL.jpg" alt="Konferencja OT Logistics SA wyniki za 3 kwartal" width="800" height="533" /></a><figcaption class="wp-caption-text">Prezes Zarządu Zbigniew Nowik i Wiceprezes Piotr Ambroziewicz podczas omówienia wyników spółki po trzecim&nbsp;kwartale&nbsp;2015, fot. OT Logistics S.A.</figcaption></figure>
<p>Najważniejsze wydarzenia w działalności OT Logistics S.A. po trzecim kwartale 2015 to przede wszystkim podpisanie ostatecznej umowy 30-letniej dzierżawy gruntu w Porcie Morskim Gdańsk, gdzie spółka planuje budowę największego w regionie portu specjalizującego się w obsłudze towarów agro (zbóż i pasz); zakup za 61,2 mln zł akcji spółki Luka Rijeka d.d., zarządzającej największym portem morskim w Chorwacji; nabycie 100% udziałów spedytora kolejowego Landkol specjalizującego się w przewozie kruszyw oraz towarów masowych. Wpływ na wyniki OT Logistics S.A. wywarła także intensywna optymalizacja spółek wchodzących w skład grupy mająca na celu podniesienie ich rentowności i jakości usług, uporządkowanie struktury, ujednolicenie nazewnictwa oraz zwiększenie rozpoznawalności grupy jako marki.</p>
<p>Przychody skonsolidowane OT Logistics S.A. wyniosły w trzech pierwszych kwartałach 554,1 mln zł. W tym samym okresie rok wcześniej było to 610,9 mln zł. Zysk EBITDA wyniósł 43,1 mln zł wobec 47,7 mln zł w analogicznym okresie w poprzednim roku. Na poziomie netto Grupa Kapitałowa OT Logistics (GK OTL) wypracowała od stycznia do września 2015 r. 6,7 mln zł. W roku ubiegłym było to 14,2 mln zł. Łączna wartość akwizycji po trzecim kwartale to ok. 3,5 mln zł. Jednocześnie Grupa utrzymała wysokie wskaźniki rentowności. Marża brutto na sprzedaży w pierwszych dziewięciu miesiącach 2015 r. to 10,5 proc. i była wyższa o 0,6 p.p. niż rok wcześniej. Rentowność na poziomie EBITDA sięgnęła 6,3 proc. i była taka sama, jak w analogicznym okresie 2014 r. Na poziomie netto rentowność wyniosła 3,3 proc., co oznacza spadek 0,1 p.p. w stosunku do minionego roku.</p>
<p>&#8211; Na wyniki OT Logistics w trzecim kwartale miało wpływ kilka obiektywnych czynników. Mieliśmy przede wszystkim do czynienia z suszą, która spowodowała istotne problemy z żeglownością na szlakach śródlądowych i wstrzymała realizację zakontraktowanych usług. Jednocześnie wciąż mamy do czynienia z problemami na globalnym rynku węgla i stali, co wpływa na wolumeny przewozów i przeładunków w portach – tłumaczy Zbigniew Nowik, prezes zarządu OT Logistics. ─ Niemniej, poprawie uległa sytuacja na Wschodzie. Nasz terminal na granicy z Ukrainą notuje coraz lepsze wyniki i przestał już obciążać finanse Grupy – dodaje Zbigniew Nowik.</p>
<p>Zapraszamy do zapoznania się z szerszym omówieniem wyników w ponizszej prezentacji przygotowanej przez spółkę:</p>
<p><a href="http://otlinwestor.pl/wp-content/uploads/2015/11/OTL_Wyniki_2015Q3.pdf" target="_blank">Omówienie wyników 2015Q1-Q3</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://otlinwestor.pl/2015/11/26/ot-logistics-s-a-po-trzecim-kwartale-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inwestorzy kupili całą pulę obligacji OT Logistics</title>
		<link>http://otlinwestor.pl/2015/08/19/inwestorzy-kupili-cala-pule-obligacji-ot-logistics/</link>
		<comments>http://otlinwestor.pl/2015/08/19/inwestorzy-kupili-cala-pule-obligacji-ot-logistics/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2015 13:13:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[otladmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Slot 03]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://otlinwestor.pl/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[Sukcesem zakończyła się sprzedaż obligacji serii E, które spółka OT Logistics we współpracy z&#160;Niezależnym Domem Maklerskim oferowała inwestorom indywidualnym.
Pragniemy poinformować, że zrealizowaliśmy założony plan i sprzedaliśmy w ofercie publicznej 10&#160;tysięcy obligacji o wartości 1 tysiąca złotych każda. ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<figure id="attachment_265" style="width: 800px;" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://otlinwestor.pl/wp-content/uploads/2015/08/emisjaLARGE_shutterstock.jpg"><img class="size-full wp-image-265" src="http://otlinwestor.pl/wp-content/uploads/2015/08/emisjaLARGE_shutterstock.jpg" alt="Zakończona emisja obligacji serii E" width="800" height="519" /></a><figcaption class="wp-caption-text">Fot. Shutterstock</figcaption></figure>
<p class="p1"><span class="s1"><b>Sukcesem zakończyła się sprzedaż obligacji serii E, które spółka OT Logistics we współpracy z&nbsp;Niezależnym Domem Maklerskim oferowała inwestorom indywidualnym.</b></span></p>
<p class="p1"><span class="s1">Pragniemy poinformować, że zrealizowaliśmy założony plan i sprzedaliśmy w ofercie publicznej 10&nbsp;tysięcy obligacji o wartości 1 tysiąca złotych każda. Oznacza to, że pozyskaliśmy od inwestorów kwotę 10&nbsp;milionów złotych.</span></p>
<p class="p1"><span class="s1">Nie byłoby to możliwe, gdyby nie zaufanie, którym obdarzyli nas inwestorzy.</span></p>
<p class="p1"><span class="s1">&#8211; Sukces oferty i fakt, że pomimo okresu wakacyjnego w ofercie udział wzięło ponad 230 inwestorów, interpretujemy jako świadectwo zaufania rynku kapitałowego do OT Logistics i&nbsp;realizowanych przez nas działań &#8211; powiedział Zbigniew Nowik, prezes OT Logistics.</span></p>
<p class="p1"><span class="s1">Oferta obejmowała obligacje, których oprocentowanie wynosi 5,4 procent w skali roku. Ich&nbsp;posiadacze będą otrzymywać należne odsetki co kwartał, a wykup obligacji został zaplanowany po&nbsp;trzech latach.</span></p>
<p class="p1"><span class="s1">Chcemy podkreślić, że jesteśmy już obecni na rynku Catalyst. W ubiegłym roku przeprowadziliśmy trzy emisje obligacji na kwotę 130 milionów złotych oraz 5 milionów euro. W 2011 roku wyemitowaliśmy z kolei papiery o wartości 60 milionów złotych, które zgodnie z planem zostały wykupione w 2014 roku. Odsetki dla każdej serii wypłacane są terminowo.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://otlinwestor.pl/2015/08/19/inwestorzy-kupili-cala-pule-obligacji-ot-logistics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>69 lat na rynku</title>
		<link>http://otlinwestor.pl/2015/08/14/69-lat-na-rynku/</link>
		<comments>http://otlinwestor.pl/2015/08/14/69-lat-na-rynku/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2015 22:24:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[otladmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Slot 01]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://otlinwestor.pl/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[<em class="l">69 lat</em> na rynku. OT Logistics jest największym operatorem portowym w Polsce oraz największą organizacją zajmującą się transportem wodnym-śródlądowym od Kaliningradu po porty w Niemczech i Holandii.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em class="l">69 lat</em> na rynku. OT Logistics jest największym operatorem portowym w Polsce oraz największą organizacją zajmującą się transportem wodnym-śródlądowym od Kaliningradu po porty w Niemczech i Holandii.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://otlinwestor.pl/2015/08/14/69-lat-na-rynku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OT Logistics współwłaścicielem operatora portu w Rijece</title>
		<link>http://otlinwestor.pl/2015/07/30/ot-logistics-wspolwlascicielem-operatora-portu-w-rijece/</link>
		<comments>http://otlinwestor.pl/2015/07/30/ot-logistics-wspolwlascicielem-operatora-portu-w-rijece/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2015 10:31:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[otladmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Slot 04]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://otlinwestor.pl/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[OT Logistics S.A. kupiła 2 805 232 akcji Luka Rijeka d.d., zarządzającej największym portem morskim w Chorwacji. Transakcja wyniosła 61, 2 mln złotych. OT Logistics jest teraz jedynym istotnym inwestorem branżowym w chorwackiej spółce. ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<figure id="attachment_247" style="width: 800px;" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://otlinwestor.pl/wp-content/uploads/2015/07/Port_Rijeka_Shutterstock_2.jpg"><img class="wp-image-247 size-full" src="http://otlinwestor.pl/wp-content/uploads/2015/07/Port_Rijeka_Shutterstock_2.jpg" alt="Port w Rijece" width="800" height="800" /></a><figcaption class="wp-caption-text">Port w Rijece, fot. Shutterstock</figcaption></figure>
<p><strong>OT Logistics S.A. kupiła 2 805 232 akcji Luka Rijeka d.d., zarządzającej największym portem morskim w Chorwacji. Transakcja wyniosła 61, 2 mln złotych. OT Logistics jest teraz jedynym istotnym inwestorem branżowym w chorwackiej spółce. Po zarejestrowaniu emisji, kontrolując 20,81 proc. akcji, stanie się jej drugim co do wielkości – po chorwackim państwie – udziałowcem. Spółka zamierza podjąć rozmowy na temat ścisłej współpracy nie tylko na poziomie inwestycyjnym, ale i operacyjnym.</strong></p>
<p>Ta inwestycja to kolejny element wzmacniający pozycję Grupy OT Logistics w korytarzu transportowym Bałtyk-Adriatyk. Port w Rijece pozwoli na ekspansję na rynku obrotu towarów pomiędzy Europą a krajami basenu Morza Śródziemnego i Oceanu Indyjskiego.</p>
<p>&#8211; Nabycie udziałów w porcie w Rijece stanowi istotny element budowy przez OT Logistics transportowego korytarza północ-południe. Natomiast z punktu widzenia naszych chorwackich partnerów, istotną wartość z pewnością stanowi pozyskanie inwestora branżowego. Możemy wnieść do spółki ważny know-how. Ponadto już dziś wiemy, że korzystanie z usług portu będzie atrakcyjną alternatywą dla naszych aktualnych Klientów – mówi Zbigniew Nowik, prezes zarządu OT Logistics S.A.</p>
<p>Luka Rijeka d.d. jest operatorem największego portu w Chorwacji, notowanym na giełdzie w Zagrzebiu. Podstawowym przedmiotem działalności spółki są usługi portowe, w tym usługi załadunku, rozładunku, magazynowania i transportu ładunków masowych, drobnicowych, drewna, zbóż, a także zwierząt i owoców. Obecne zdolności przeładunkowe portu to ponad 8 mln ton (5 mln ton towarów masowych i 3,2 mln ton towarów drobnicowych). Ponadto Luka Rijeka posiada 49 proc. udział w terminalu kontenerowym o zdolnościach przeładunkowych na poziomie 600 tys. TEU. Potencjał portu w 2014 r. był wykorzystany poniżej 25 proc., a spółka odnotowała przychody ze sprzedaży na poziomie 167,4 mln kun (ok. 93,2 mln zł wg średniego kursu NBP z dnia 31.12.2014 r.). Podstawowym celem nowej emisji są inwestycje umożliwiające pełne wykorzystanie drzemiącego potencjału. Wartość emisji to 300 mln kun (ok. 163,7 mln zł wg średniego kursu NBP z dnia 29.07.2015 r.).</p>
<p>Z komunikatu Luka Rijeka d.d. wynika, że z 7,5 mln akcji nowej emisji 2,8 mln akcji zostało przydzielonych OT Logistics S.A. oraz, że miała miejsce duża nadsubskrypcja. Docelowo, po zarejestrowaniu emisji Skarb Państwa pośrednio i bezpośrednio posiadać będzie 38 proc. akcji spółki, a OT Logistics – 21 proc. Blisko 31 proc. akcji znajdować się będzie w posiadaniu kilku funduszy emerytalnych międzynarodowych grup finansowych. Na konferencji prasowej która odbyła się wczoraj, minister ds. morskich, transportu i infrastruktury Siniša Hajdaš Dončić poinformował, że spółka OT Logistics traktowana jest jako inwestor strategiczny.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://otlinwestor.pl/2015/07/30/ot-logistics-wspolwlascicielem-operatora-portu-w-rijece/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prezes OT Logistics SA zaprasza do portalu inwestora</title>
		<link>http://otlinwestor.pl/2015/07/27/prezes-ot-logistics-sa-zaprasza-do-portalu-inwestora/</link>
		<comments>http://otlinwestor.pl/2015/07/27/prezes-ot-logistics-sa-zaprasza-do-portalu-inwestora/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2015 16:06:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[otladmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Slot 07]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://otlinwestor.pl/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Niezmiernie miło mi powitać Państwa na nowej stronie internetowej OTL Inwestor, dedykowanej naszym obecnym oraz – mamy nadzieję – przyszłym inwestorom]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<figure id="attachment_274" style="width: 800px;" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://otlinwestor.pl/wp-content/uploads/2015/07/Nowik-Zbigniew_PW_27.jpg"><img class="wp-image-274 size-full" src="http://otlinwestor.pl/wp-content/uploads/2015/07/Nowik-Zbigniew_PW_27.jpg" alt="Zbigniew Nowik, prezes OT Logistics SA" width="800" height="580" /></a><figcaption class="wp-caption-text">Zbigniew Nowik, prezes zarządu OT Logistics SA. Fot. Piotr Waniorek / zelaznastudio.pl</figcaption></figure>
<p class="p1"><span class="s1">Szanowni Państwo,</span></p>
<p class="p2"><span class="s1">Niezmiernie miło mi powitać Państwa na nowej stronie internetowej OTL Inwestor, dedykowanej naszym obecnym oraz – mamy nadzieję – przyszłym inwestorom. Jej powstanie związane jest z dynamicznym wzrostem skali działalności Grupy Kapitałowej OT Logistics (GK OTL) i stanowi odpowiedź na rosnące wraz z nią potrzeby komunikacyjne uczestników rynku kapitałowego. Znajdziecie tutaj Państwo zawsze aktualne informacje nt. wyników finansowych, działań związanych z rozwojem naszej organizacji, a także zakończonych, bieżących i zbliżających się emisji papierów wartościowych Grupy. </span></p>
<p class="p2"><span class="s1">Rok 2014 był dla OT Logistics rokiem przełomowym, między innymi za sprawą przeprowadzonych akwizycji. W styczniu sfinalizowane zostało przejęcie Grupy C.Hartwig Gdynia, a w lipcu w skład GK OTL wszedł Bałtycki Terminal Drobnicowy Gdynia (BTDG), obecnie – po zmianie nazwy – OT Port Gdynia (OTPG). Dzięki powyższym przejęciom Grupa zyskała wiele nowych kompetencji i otworzyła się na nowe rynki, a konsolidacja tych podmiotów stanowiła jeden z czynników, dzięki którym możliwe było skokowe zwiększenie skali działalności. Efektem tych działań były rekordowe wyniki finansowe w 2014 roku. </span></p>
<p class="p2"><span class="s1">Utrzymanie pozytywnych trendów w I kwartale 2015 roku świadczy o skuteczności prowadzonych procesów integracji i dostosowywania nowych podmiotów do standardów działalności GK OTL. W ich wyniku swoją rentowność istotnie poprawiła spółka C.Hartwig Gdynia, stanowiąca w naszej strukturze kluczowy element segmentu spedycji kontenerów i towarów drobnicowych. Z kolei bardzo dobre wyniki segmentu logistycznego to w dużej mierze efekt skutecznej konsolidacji gdyńskiego terminala.</span></p>
<p class="p2"><span class="s1">Chcemy, aby dalszy rozwój Grupy nadal opierał się zarówno na wzroście organicznym, jak i akwizycjach. Kompetencje OT Logistics w tych obszarach wzmocnione zostały niedawno poprzez poszerzenie składu Zarządu. Jako nowy Prezes, a wcześniej przez kilkanaście lat Przewodniczący Rady Nadzorczej, mam przed sobą zadania związane przede wszystkim z pierwszym z wymienionych obszarów. Będę kontynuował i intensyfikował działania prowadzące do optymalizacji struktury Grupy, celem dalszego ograniczania kosztów operacyjnych – dostrzegamy tu istotny potencjał do oszczędności. Natomiast już z początkiem września Zarząd wzmocni dodatkowo Piotr Ambrozowicz, menedżer z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu międzynarodowymi organizacjami. Zostaną mu powierzone przede wszystkim zadania w zakresie kolejnych przejęć.</span></p>
<p class="p2"><span class="s1">OT Logistics już dziś oferuje swoim klientom kompleksowe usługi, w ramach których jesteśmy w stanie przewieźć dowolny towar z każdego miejsca na świecie do każdej innej lokalizacji. Jesteśmy jedną z największych organizacji logistycznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Nie zamierzamy na tym poprzestać. Nasze aspiracje rosną wraz ze skalą działalności Grupy.</span></p>
<p class="p2"><span class="s1">Zyskaliśmy już zaufanie setek inwestorów. Mam nadzieję, że dzięki jasnej i czytelnej komunikacji, uda nam się przekonać do współpracy kolejnych, co pozwoli nam realizować plany dalszego rozwoju. Jestem przekonany, że powstanie strony OTL Inwestor pomoże nam w osiąganiu kolejnych, ambitnych celów.</span></p>
<p class="p4"><span class="s1">Z poważaniem,</span></p>
<p class="p4"><span class="s1">Zbigniew Nowik<br />
Prezes Zarządu OT Logistics</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://otlinwestor.pl/2015/07/27/prezes-ot-logistics-sa-zaprasza-do-portalu-inwestora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowe nazwy portów w Grupie Kapitałowej OT Logistics</title>
		<link>http://otlinwestor.pl/2015/06/20/nowe-nazwy-portow-w-grupie-kapitalowej-ot-logistics/</link>
		<comments>http://otlinwestor.pl/2015/06/20/nowe-nazwy-portow-w-grupie-kapitalowej-ot-logistics/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2015 08:18:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[otladmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://otlinwestor.pl/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Grupa Kapitałowa OT Logistics właśnie ujednoliciła nazewnictwo w swoich spółkach portowych. Nowe nazwy składają się z przedrostka nawiązującego do spółki matki – „OT”, funkcji pełnionej przez daną spółkę – „Port” oraz nazwy miasta, ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Grupa Kapitałowa OT Logistics właśnie ujednoliciła nazewnictwo w swoich spółkach portowych. Nowe nazwy składają się z przedrostka nawiązującego do spółki matki – „OT”, funkcji pełnionej przez daną spółkę – „Port” oraz nazwy miasta, w którym prowadzona jest działalność. Zmianie podlegają dwie spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej OT Logistics. Bałtycki Terminal Drobnicowy Gdynia zmienia nazwę na OT Port Gdynia, a Odratrans-Porty – na OT Port Wrocław. Wcześniej, w kwietniu bieżącego roku, Port Handlowy Świnoujście zmienił nazwę na OT Port Świnoujście. Poza zmianami nazw porty z Grupy OT Logistics otrzymały nową, jednakową identyfikację wizualną.</p>
<p>&#8211; W momencie przejęcia Bałtyckiego Terminalu Drobnicowego Gdynia w lipcu 2014 roku, Grupa Kapitałowa OT Logistics stała się największym operatorem portowym w Polsce. Przeprowadzona właśnie zmiana nazewnictwa ma na celu przede wszystkim podkreślenie związku tych organizacji portowych z Grupą, a co się z tym wiąże – spełniania przez te organizacje wysokich standardów, które postawiła wiodąca spółka w Grupie, czyli OT Logistics S.A. – powiedział Piotr Pawłowski, Wiceprezes Zarządu OT Logistics. – Dbamy o to aby logo „OT” utożsamiane było z najwyższej jakości obsługą w branży TSL – dodaje.</p>
<p>Udziały w OT Port Świnoujście (dawny Port Handlowy Świnoujście, PHŚ) Grupa nabyła w 2008 r. Dzięki przeprowadzeniu szeregu działań restrukturyzacyjnych, a także nawiązaniu synergii z innymi podmiotami z Grupy, przychody portu wzrosły z 56,5 mln zł w 2008 r. do 90,1 mln zł w 2014 r. Aktualnie prowadzone są działania związane z przekształcaniem tego portu masowego w port uniwersalny.</p>
<p>Akwizycja OT Port Gdynia (dawny Bałtycki Terminal Drobnicowy Gdynia, BTDG) została przeprowadzona w lipcu 2014 r. OT Port Gdynia to najbardziej wszechstronny operator przeładunkowy w gdyńskim porcie, obsługujący zarówno towary drobnicowe jak i masowe, ro-ro i kontenery. Od momentu przejęcia przez Grupę, realizowana jest strategia zacieśniania współpracy z klientami. Wdrażane są również działania, mające na celu optymalizację kosztową i zwiększenie synergii z innymi podmiotami wchodzącymi w skład Grupy.</p>
<p>OT Port Wrocław (dawne Odtratrans-Porty) jest portem śródlądowym, położonym na rzeką Odrą. Oferuje możliwość przeładunku towarów z barek, wagonów, a także samochodów. Na terenie portu znajdują się magazyny i place składowe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://otlinwestor.pl/2015/06/20/nowe-nazwy-portow-w-grupie-kapitalowej-ot-logistics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bałtycki Terminal Drobnicowy Gdynia obchodzi 20-lecie</title>
		<link>http://otlinwestor.pl/2015/06/10/baltycki-terminal-drobnicowy-w-ot-logistics/</link>
		<comments>http://otlinwestor.pl/2015/06/10/baltycki-terminal-drobnicowy-w-ot-logistics/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2015 20:57:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[otladmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Slot 12]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://otlinwestor.pl/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Bałtycki Terminal Drobnicowy Gdynia Sp. z o.o. to jedyny w Polsce kompletny terminal ro-ro. Spółka oferuje usługi przeładunkowe drobnicy zjednostkowanej, kontenerów, jak również ładunków pochodzenia chemicznego, drewna i pochodnych. Terminal realizuje także przeładunek i składowanie towarów masowych, ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Bałtycki Terminal Drobnicowy Gdynia Sp. z o.o. to jedyny w Polsce kompletny terminal ro-ro. Spółka oferuje usługi przeładunkowe drobnicy zjednostkowanej, kontenerów, jak również ładunków pochodzenia chemicznego, drewna i pochodnych. Terminal realizuje także przeładunek i składowanie towarów masowych, tj. śruty, biomasy, zboża, koksu, złomu. Przeniesienie własności 100 proc. udziałów Bałtyckiego Terminala Drobnicowego Gdynia Sp. z o.o. na OT Logistics S.A. nastąpiło 1 lipca 2014 roku. Zakup ten stanowił realizację priorytetowego celu inwestycyjnego określonego w Prospekcie emisyjnym Spółki zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 6 czerwca 2013 roku. Nabycie udziałów BTDG umocniło pozycję OT Logistics S.A. na rynku spedycji morskiej i kolejowej w północnej Polsce, a Bałtyckiemu Terminalowi Drobnicowemu Gdynia Sp. z o.o. dało szansę dalszego rozwoju  prowadzonej działalności. Obecnie spółka posiada dominującą pozycję w Polsce w przeładunku ro-ro (ładunki toczne, naczepy) oraz przeładunku i magazynowaniu papieru.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://otlinwestor.pl/2015/06/10/baltycki-terminal-drobnicowy-w-ot-logistics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Najbardziej wszechstronna organizacja TSL w Polsce</title>
		<link>http://otlinwestor.pl/2015/06/05/najbardziej-wszechstronna-organizacja-tsl-w-polsce/</link>
		<comments>http://otlinwestor.pl/2015/06/05/najbardziej-wszechstronna-organizacja-tsl-w-polsce/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2015 19:29:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[otladmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Slot 05]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://otlinwestor.pl/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Profilem działalności spółki jest spedycja międzynarodowa towarów w transporcie lądowym (kolejowym i samochodowym), morskim i śródlądowym na terenie Polski, Europy i świata. Dodatkowo zajmuje się kompleksową obsługą agencyjną statków, przeładunkami, magazynowaniem, ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Profilem działalności spółki jest spedycja międzynarodowa towarów w transporcie lądowym (kolejowym i samochodowym), morskim i śródlądowym na terenie Polski, Europy i świata. Dodatkowo zajmuje się kompleksową obsługą agencyjną statków, przeładunkami, magazynowaniem, działalnością wspomagającą transport.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://otlinwestor.pl/2015/06/05/najbardziej-wszechstronna-organizacja-tsl-w-polsce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OT Logistics S.A. to firma społecznie odpowiedzialna</title>
		<link>http://otlinwestor.pl/2015/05/30/ot-port-swinoujscie-sp-z-o-o-z-siedziba-w-swinoujsciu/</link>
		<comments>http://otlinwestor.pl/2015/05/30/ot-port-swinoujscie-sp-z-o-o-z-siedziba-w-swinoujsciu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 May 2015 19:36:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[otladmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://otlinwestor.pl/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[OT Logistics S.A. jako firma społecznie odpowiedzialna szczególnie dba o swoich pracowników i o swoje otoczenie. Spółka inwestuje w personel poprzez dofinansowywanie studiów podyplomowych, kursów językowych oraz różnego rodzaju szkoleń zawodowych. ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>OT Logistics S.A. jako firma społecznie odpowiedzialna szczególnie dba o swoich pracowników i o swoje otoczenie. Spółka inwestuje w personel poprzez dofinansowywanie studiów podyplomowych, kursów językowych oraz różnego rodzaju szkoleń zawodowych. W trosce o najwyższy komfort pracowników stworzyła szeroki wachlarz świadczeń socjalnych. OT Logistics S.A. dzieli się także swoim sukcesem z innymi. Spółka jest sponsorem strategicznym Opery na Zamku w Szczecinie oraz Polskiego Związku Szermierczego, wspiera Akademię Tenisa Stołowego „Małe Trójmiasto” w Rumii oraz niesie pomoc z Pomocą Maltańską.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://otlinwestor.pl/2015/05/30/ot-port-swinoujscie-sp-z-o-o-z-siedziba-w-swinoujsciu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zysk netto Grupy Kapitałowej</title>
		<link>http://otlinwestor.pl/2015/05/26/spolki-z-grupy-pcc-stawiaja-na-innowacyjnosc/</link>
		<comments>http://otlinwestor.pl/2015/05/26/spolki-z-grupy-pcc-stawiaja-na-innowacyjnosc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2015 00:00:35 +0000</pubDate>
